作者:晨紅機械 來源:bandol-france.com 瀏覽:發布時間:2019/08/28
視頻觀看
型號 | 400型 | 800型 | 1000型 |
主機功率 | 22HP柴油機/18.5KW | 28HP柴油機/30kw | 55kw/4105柴油機 |
刀盤轉速 | 3000轉/分 | 2600轉/分 | 2400轉/分 |
轉子旋轉直徑 | φ340mm | φ400mm | φ600mm |
切削刀片(主刀) | 2片 | 2片 | 6片 |
壓輥粉碎刀片 | 12片 | 16片 | 16片 |
進料直徑 | 小于80mm | 小于160mm | 小于250mm |
進料口內尺寸 | 800*400(mm) | 880*450(mm) | 1200*600(mm) |
外形尺寸(長寬高) | 3200*1300*2200(mm) | 3300*1800*2300(mm) | 4200*1900*2600(mm) |
進料種類 | 竹木丶樹枝等 | 竹木丶樹枝等 | 竹木丶樹枝等 |
產量 | 1-2t/h | 2-4t/h | 4-6t/h |
上一篇:拖掛式園林樹枝粉碎機
下一篇:[熱銷產品]